二级项目管理师:项目管理精英 在中大培训获得二级证书的学员,90%以上年薪超过15万 目前国家开考等级最高为二级 企事业、政府机构从事项目管理的领导都是二级 具体负责项目管理的总监/经理都是二级
无论大项目,还是小项目,都离不开项目管理
查看更多1.取得本职业助理项目管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经项目管理师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
2.具有大学本科以上学历(或同等学历),申报前从事本职业工作5年以上,担任项目管理领导2年以上,经项目管理师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
3.具有研究生学历(或同等学历),申报前从事本职业工作3年以上,担任项目管理师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
Choose reinforcement class
选择强化班 信心100%
没有金刚钻,不揽瓷器活;
强化班,不仅是承诺,更是对质量的绝对信心
选择中大,就是选择放心;
选择强化班,就是选择通过,在这里,绝不是你一个人在战斗
Project management, starting from here
项目管理,从这里起步
让你技能提升、薪酬增加、职位提高才是我们对你的承诺
这里培养了众多项目管理师
这里开设班型众多、班次非常频密
在这里,获得资格证只是基本的要求;在这里,让你完成一次全新的蜕变
本职业持证率越来越高,证书已经成为从事项目管理工作必备敲门砖。
国家实行学历和职业资格并重的政策,即使有项目管理方面的专业学历,也仍然需要职业资格证书。
从业人员中具有项目管理专业方面的学历比例低,更需要职业资格来弥补。
项目管理工作日益向国际化高端化发展,需要从业人员具有完备的专业知识去应对日趋国际化的项目管理市场。
项目管理工作注重管理方面技能,一线工作人员需要职业资格证书证明自己的专业知识水平和管理能力。
该领域从业人员工作年限愈长,自身水平愈需时时保持进取,因此需要不断学习充实自己的专业知识。
考证难度大,参加考前培训有助于快速获得专业技能,通过考试更能获得社会认可。
科学的方法、历年高分考生的经验,中大培训独家开发,确保您一次性通过考试!
我院高分考生亲临课堂,分享看书学习做题练习方法,助您一次性通过考试!
中大培训独家对历年多专业多级别真题海量分析,还原出职业道德的国家题库,让您节省80%的时间!
独家开发的自测系统。收录了历年真题、章节练习题、极真模拟试卷等。具有即时评分、立显答案、自动纠错、错题记忆、精确统计等功能。海量题库,用科技手段打败传统题海战术,源于题海,超越题海!
独家编制通关绿宝书系口袋书。知识关键点、考点、重点一网打尽。删减繁枝末节,每一句都是干货!将原书直接读薄至10%!口袋书仅A4纸四分之一大小,方便随身携带,随时随地学习应考!
思维导图在应考中的较佳应用,中大培训独家版权,一图在书,尽览全书!
随堂测试检验学习成果,名师点评现场答疑,随时随地保驾护航,跟踪辅导,助您一次性通过考试!
轻松实用的业绩评估答题辅导,让您事半功倍,一次通过。
全真模考提前感受考场氛围,实战演练见证成长!临阵磨枪,不快也光,竭尽全力战斗到最后一刻!
总复习串讲,梳理知识树和逻辑结构,快速掌握考试重难点!
| 日期 | 时间 | 科目 | 题型 | 形式 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日/11月22日 | 8:00-10:00 | 理论知识 | 选择题 | 纸笔作答 | 1.5小时 |
| 10:30-12:30 | 技能操作 | 案例分析、方案策划 | 纸笔作答(可使用普通计算器) | 2小时 | |
| 14:00-15:30 | 综合评审 | 论文撰写 | 纸笔作答 | 1.5小时 |
| 课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班型选择 | 网络速成班 | 精讲取证班 | 强化班 | 金牌班 | 管理实战班 | 全能管理班 | |
| 时间选择 | 不限 | 周末/晚上 | |||||
| 项目管理师二级学费 | 1280 | 2480 | 3180 | 4080 | 5080 | 11080 | |
| 项目管理师二级学费 | 深圳分院适用 | 1280 | / | 5880 | 6680 | / | / |
| 项目管理师各班型特色 | 函授 | 全程精讲 | 全面保障 | 不通过全额退费 | 取证管理双修 | 取证全能管理 | |
| 震撼超低价格 | 保障取证 | 强化班 | |||||
| / | 考前总复习串讲 | ||||||
| / | 三级48考证学时,二级81.75考证学时 | ||||||
| / | / | / | / | 27学时管理实践课程 | |||
| / | / | / | / | / | 108学时MBA课程 | ||
| 报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享受学费9.6折;6-9人享受学费9.3折;10人以上享受学费9折; | ||||||
| 2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件) | |||||||
| 3、金牌班不享受1-2优惠政策。 | |||||||
| 申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级2500元,三级2200元(含培训及鉴定费补贴) | ||||||
| 注:1、学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等(深圳分院教材、教辅另购),不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取四级300元,三级380元,二级600元。 | |||||||
| 2、各分院价格略有不同,请以分院公布价格为准。 | |||||||
| 课程名称 | 课程内容 | 形式 | 网络速成班 | 精讲取证班 | 强化班 | 金牌班 | 管理实战班 | 全能管理班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理师国家职业资格鉴定培训二级通用必考课程 | ||||||||
| 项目管理基础知识 | 项目管理简介 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目管理的内容 | ||||||||
| 相关法律、法规知识 | ||||||||
| 项目启动 | 项目需求分析 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目可行性研究 | ||||||||
| 项目范围管理 | 项目范围计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目范围控制 | ||||||||
| 项目时间管理 | 项目进度计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目进度控制 | ||||||||
| 项目费用管理 | 项目费用计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目费用控制 | ||||||||
| 项目质量管理 | 项目质量计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目质量管理 | ||||||||
| 项目质量控制 | ||||||||
| 项目人力资源管理 | 项目人力资源计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目团队的组织与建设 | ||||||||
| 安全、健康与环境管理 | 安全与健康管理 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 环境保护 | ||||||||
| 项目沟通管理 | 项目沟通计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目信息管理 | ||||||||
| 项目风险管理 | 项目风险管理计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目风险控制 | ||||||||
| 项目采购与合同管理 | 项目采购计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 采购计划的实施 | ||||||||
| 项目收尾 | 合同收尾 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 管理收尾 | ||||||||
| 项目管理师国家职业资格鉴定培训二级通用必考课程 | ||||||||
| 项目启动 | 项目需求分析 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目可行性研究 | ||||||||
| 项目范围管理 | 项目范围计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目范围控制 | ||||||||
| 项目进度管理 | 项目进度计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目进度控制 | ||||||||
| 项目进度管理软件的应用 | ||||||||
| 项目费用管理 | 项目费用计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目费用管理计划的实施 | ||||||||
| 项目费用控制 | ||||||||
| 项目费用管理 | 项目费用计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目质量保证 | ||||||||
| 项目费用控制 | ||||||||
| 项目质量管理 | 项目质量计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目质量管理 | ||||||||
| 项目质量控制 | ||||||||
| 项目人力资源管理 | 项目人力资源计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 组织建设 | ||||||||
| 安全、健康与环境管理 | 安全管理 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 环境保护 | ||||||||
| 项目沟通管理 | 项目沟通计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目沟通信息管理 | ||||||||
| 项目风险管理 | 项目风险管理计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目风险控制 | ||||||||
| 项目采购与合同管理 | 项目采购计划 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 采购计划执行 | ||||||||
| 项目综合管理 | 项目综合管理 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 项目整体变更控制 | ||||||||
| 项目收尾 | 合同收尾 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 管理收尾 | ||||||||
| 项目后评价 | ||||||||
| 网络课程:专家深研,直击难点考点,突破时空界限,随时随地不限次数听课! | ||||||||
| 同步网络课程 | 项目管理基础知识 | 网授 | ★ | / | / | / | / | / |
| 项目启动 | ||||||||
| 项目范围管理 | ||||||||
| 项目时间管理 | ||||||||
| 项目费用管理 | ||||||||
| 项目质量管理 | ||||||||
| 安全、健康与环境管理 | ||||||||
| 项目人力资源管理 | ||||||||
| 项目沟通管理 | ||||||||
| 项目风险管理 | ||||||||
| 项目采购与合同管理 | ||||||||
| 项目综合管理 | ||||||||
| 项目收尾 | ||||||||
| 课程内容 | 形式 | 网络速成班 | 经典取证班 | 强化班 | 金牌班 | 管理实战班 | 全能管理班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《职业道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 《项目管理师基础知识》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 《助理项目管理师》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 《项目管理师》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 《职业道德通关宝典》 | 教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 《项目管理师通关宝典》 | 教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 模拟自测系统 | 软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 知识导图 | 电版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 内部讲义及课件 | 课件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 学员报读其他专业享受老学员优惠 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 报考及证书发放 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 《职业能力开发与评价》 | 期刊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 免费补修缺席课程 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 免费重修(限考证课程) | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 预约课程时间 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 签订强化班协议 | 协议 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 企业实战演练讲义 | 课件 | ★ | ★ | ||||
| 微MBA课程讲义 | 课件 | ★ |
脱胎于百年名校,历久而弥坚。
经省、市政府审批的合法办学机构。
广州市职业技能培训定点培训机构。
精选全国优秀教研师资资源,提供行业较领先课程。
10大经典通关课程体系,帮助学员通关获证。
名校资深教授,知名项目管理师,鉴定专家联袂授课。
这里是项目管理师精英的摇篮,宽广的人脉必将成为您职场发展推进剂。
除了获证,更多实操课程提升技能。
教学区均在中心,繁华地段,教学设施设备完善。
招生规模、通过率、教学环境、学员满意度领跑全国。